Бесплатная доставка техники до сервисного центра. Подробнее можете ознакомиться на странице “Доставка”
При поломках электронной техники обращайтесь в сервисный центр Самсунг в Москве. Команда мастеров проведет тщательную проверку, выявит дефекты и эффективно их устранит. Привезем устройство на дом и дадим гарантию до 3 лет.
Чтобы воспользоваться услугами нашей мастерской, достаточно позвонить по номеру +7 (495) 374-65-78 или заполнить онлайн-заявку на официальном сайте. В нашем центральном сервисе Samsung вы получите:
Разбили экран на мобильном телефоне, утопили его или произошел системный сбой, из-за чего все виснет, тогда незамедлительно приходите в сервисный центр Самсунг по адресу Малый Гнездниковский пер., 12, и мастера устранят дефекты по доступным ценам.
Гаджеты от Samsung надежны, но иногда при неправильной эксплуатации или износе деталей могут возникать различные поломки. Сервисный центр Самсунг осуществит восстановление после:
Обращайтесь в нашу мастерскую в Москве и заказывайте выезд курьера. После останется подождать и получить смартфон, планшет или ПК в рабочем состоянии.
Наименование | Время ремонта | Цена | |
---|---|---|---|
Стоимость ремонта мониторов Самсунг |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Восстановление после залития жидкостью | от 5 часов | от 800 руб. | |
Восстановления цепей питания | от 5 часов | от 500 руб. | |
Замена / восстановление FLASH флеш памяти | от 3 часов | от 700 руб. | |
Замена USB, HDMI, VGA, DVI, DP разъёма | от 2 часов | от 800 руб. | |
Замена гаммакорректора | от 3 часов | от 900 руб. | |
Замена динамиков | от 1 часа | от 500 руб. | |
Замена кнопок | от 2 часов | от 500 руб. | |
Замена корпуса | от 5 часов | от 500 руб. | |
Замена матрицы | от 4 часов | от 300 руб. | |
Замена разъема питания | от 2 часов | от 300 руб. | |
Замена системной платы | от 4 часов | от 300 руб. | |
Перепрошивка | от 1 часа | от 500 руб. | |
Ремонт внутреннего блока питания | от 3 часов | от 600 руб. | |
Ремонт звукового тракта | от 6 часов | от 500 руб. | |
Ремонт и замена дисплея/экрана | от 4 часов | от 500 руб. | |
Ремонт и замена подставки | от 2 часов | от 500 руб. | |
Ремонт конвертора DC-AC | от 3 часов | от 400 руб. | |
Ремонт подсветки | от 4 часов | от 300 руб. | |
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 2 часов | от 500 руб. | |
Стоимость ремонта телефонов Самсунг |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена экрана | от 1 часа | от 690 руб. | |
Замена корпуса | от 1 часа | от 750 руб. | |
Восстановление после залития жидкостью | от 1 часа | от 1200 руб. | |
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 30 минут | от 650 руб. | |
Замена системной платы | от 50 минут | от 1490 руб. | |
Восстановления цепей питания | от 30 минут. | от 600 руб. | |
Замена разъема питания | от 30 минут | от 950 руб. | |
Замена тачскрина | от 20 минут | от 740 руб. | |
Замена аудио разъемов | от 30 минут | от 790 руб. | |
Стоимость ремонта планшетов Самсунг |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена дисплея | от 690 руб. | ||
Восстановление после залития жидкостью | от 1200 руб. | ||
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 650 руб. | ||
Замена системной платы | от 1490 руб. | ||
Восстановления цепей питания | от 1490 руб. | ||
Замена кнопки включения/выключения | от 600 руб. | ||
Замена разъема питания | от 950 руб. | ||
Замена тачскрина | от 740 руб. | ||
Замена аудио разъемов | от 790 руб. | ||
Стоимость ремонта компьютеров Самсунг |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Установка операционной системы | от 1 часа | от 490 руб. | |
Чистка системы | от 480 руб. | ||
Очистка вирусов | от 30 минут | от 290 руб. | |
Настройка Wi-Fi | от 350 руб. | ||
Чистка и профилактика | от 920 руб. | ||
Восстановление звука | от 30 минут | от 290 руб. | |
Отсутствие запуска | от 15 минут | от 290 руб. | |
Нет изображения | от 15 минут | от 290 руб. | |
Устранение перегрева | от 30 минут | от 290 руб. | |
Устранение шума | от 15 минут | от 290 руб. | |
Устранение синего экрана | от 1 часа | от 490 руб. | |
Устраниние зависаний | от 30 минут | от 290 руб. | |
Стоимость ремонта ноутбуков Самсунг |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена матрицы | от 690 руб. | ||
Замена клавиатуры | от 490 руб. | ||
Плановая чистка ноутбука | от 920 руб. | ||
Настройка Wi-Fi | от 350 руб. | ||
Удаление вирусов | от 450 руб. | ||
Восстановление данных | от 350 руб. | ||
Замена жесткого диска | от 480 руб. | ||
Стоимость ремонта моноблоков Самсунг |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена матрицы | от 690 руб. | ||
Плановая чистка моноблока | от 920 руб. | ||
Удаление вирусов | от 450 руб. | ||
Восстановление данных | от 350 руб. | ||
Замена жесткого диска | от 480 руб. | ||
Замена оперативной памяти | от 880 руб. | ||
Замена процессора | от 880 руб. |